현원 및 결원은 수시로 변경되므로 해당학교 또는 교육지원청으로 문의 후 방문하시기 바랍니다.
작성일 기준: 2026. 9. 1.
학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
학급 | 정원 | 현원 | 전학가능인원 | 학급 | 정원 | 현원 | 전학가능인원 | 학급 | 정원 | 현원 | 전학가능인원 | |
생연중 | 7 | 189 | 185 | 15 | 7 | 189 | 179 | 13 | 7 | 189 | 187 | 8 |
송내중앙중 | 5 | 135 | 123 | 16 | 5 | 135 | 126 | 14 | 6 | 162 | 155 | 11 |
동두천여중 | 3 | 81 | 69 | 12 | 4 | 108 | 91 | 17 | 4 | 108 | 97 | 11 |
한빛누리중 | 5 | 135 | 123 | 13 | 4 | 107 | 100 | 12 | 5 | 135 | 131 | 6 |
동두천중 | 3 | 81 | 62 | 19 | 4 | 108 | 91 | 17 | 3 | 81 | 65 | 16 |
신흥중 | 4 | 108 | 98 | 10 | 5 | 135 | 112 | 23 | 4 | 108 | 102 | 6 |
고암중 | 7 | 175 | 174 | 5 | 8 | 216 | 209 | 7 | 8 | 216 | 213 | 3 |
덕계중 | 8 | 216 | 216 | 2 | 10 | 270 | 266 | 3 | 9 | 243 | 240 | 3 |
덕정중 | 6 | 168 | 154 | 14 | 5 | 135 | 128 | 8 | 4 | 108 | 108 | 1 |
회천중 | 5 | 140 | 123 | 18 | 5 | 135 | 124 | 17 | 5 | 135 | 128 | 12 |
덕현중 | 11 | 297 | 288 | 13 | 11 | 297 | 303 | 1 | 11 | 297 | 294 | 4 |
삼숭중 | 9 | 243 | 213 | 33 | 10 | 270 | 265 | 9 | 11 | 297 | 297 | 10 |
옥정중 | 15 | 450 | 454 | -1 | 12 | 360 | 352 | 11 | 11 | 330 | 323 | 13 |
옥빛중 | 9 | 270 | 275 | -1 | 14 | 420 | 426 | 1 | 16 | 480 | 495 | -2 |
율정중 | 7 | 210 | 210 | 3 | 17 | 510 | 501 | 22 | 11 | 330 | 348 | -15 |
회암중 | 10 | 300 | 300 | 3 | 3 | 90 | 80 | 12 | 1 | 30 | 25 | 7 |
남문중 | 3 | 81 | 72 | 10 | 3 | 81 | 79 | 2 | 3 | 81 | 59 | 22 |
양주백석중 | 6 | 162 | 161 | 4 | 7 | 189 | 182 | 12 | 8 | 216 | 212 | 8 |
조양중 | 3 | 81 | 74 | 9 | 4 | 108 | 101 | 10 | 3 | 81 | 84 | -1 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.