본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기

삶과 배움의 확장으로 미래를 여는 동두천양주교육

학교현황

교육지원청안내관내학교 소개학교현황

학교현황

기준일(2026. 9. 1.)

별, 구분, 학교수, 학급수, 학생수, 교원수, 공립, 사립, 계, 공립, 사립, 계, 공립, 사립, 계, 공립, 사립, 계의 정보를 포함한 표입니다.
구분 학교수 학급수 학생수 교원수
공립 사립 공립 사립 공립 사립 공립 사립
동두천시 단설유치원 1 3 4 6 12 18 88 151 239 11 16 27
초등학교 11 0 11 155 0 155 2,968 0 2,968 260 0 260
중학교 2 4 6 37 48 85 936 1,139 2,075 80 108 188
고등학교 2 4 6 66 45 111 1,026 1,626 2,652 111 156 267
소계 16 11 27 264 105 369 5,018 2,916 7,934 462 280 742
양주시 단설유치원 3 13 16 47 93 140 649 1,818 2,467 73 143 216
초등학교 41 0 41 805 0 805 15,432 0 15,432 1,155 0 1,155
중학교 11 2 13 313 20 333 8,093 486 8,579 588 48 636
고등학교 7 1 8 203 12 215 6,284 255 6,539 463 32 495
특수학교 1 0 1 30 0 30 179 0 179 74 0 74
각종학교 0 1 1 0 16 16 0 172 172 0 28 28
소계 63 17 80 1,398 141 1,539 30,637 2,731 33,368 2,353 251 2,604
79 28 107 1,662 246 1,908 35,655 5,647 41,302 2,815 531 3,346
  • 분교 포함
아이콘 이미지

담당 관리자

  • 소속 : 학생배치관재팀(동두천), 연락처 : 031-860-4371
  • 소속 : 양주학생배치팀(양주), 연락처 : 031-870-4014

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.