<단기대체 인력풀>
● 각급 학교의 단기대체 운영을 위한 비공개 게시판으로 로그인 메뉴에서 교직원 로그인으로 EPKI 인증 후 열람가능합니다.
● 본 인력풀은 단기대체 운영이 목적이며, 채용 시 공고 생략 사유가 될 수 없습니다.
● 조리종사자 인력풀 문의 교육급식팀 담당자(860-4339)
유치원방과후전담사 인력풀 문의 유초교육팀 담당자(860-4332)
초등보육전담사 인력풀 문의 방과후·돌봄지원센터 담당자(860-4423)
특수운영직군(시설미화원) 인력풀 문의 성과팀 담당자(860-4377)
특수운영직군(시설당직원) 인력풀 문의 경영지원팀 담당자(860-4358)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 단기대체 인력풀 모집 안내_특수운영직군(시설미화원), 특수운영직군(시설당직원), 유치원방과후전담사 | 손** | 2024.10.15 | 55 |
| 공지 | 학교급식종사자 단기대체인력 산업안전보건 교육 안내 | 심** | 2023.02.21 | 62 |
| 199 | 학교급식 교육공무직원 단기 대체인력풀 현황(2026. 8. 31. 기준) 새로운 글 | 박** | 2026.09.09 | 2 |
| 198 | 초등돌봄교실 교육공무직원(초등보육전담사) 단기 대체인력명부 현황(2026. 8월) | 유** | 2026.08.13 | 15 |
| 197 | 학교급식 교육공무직원(조리종사자 및 배식보조원) 단기 대체인력풀 현황(2026. 7. 31. 기준) | 박** | 2026.08.04 | 8 |
| 196 | 학교급식 교육공무직원(조리종사자 및 배식보조원) 단기 대체인력풀 현황(2026. 6. 30. 기준) | 박** | 2026.07.02 | 13 |
| 195 | 초등돌봄교실 교육공무직원(초등보육전담사) 단기 대체인력명부 현황(2026. 6월) | 유** | 2026.06.05 | 25 |
| 194 | 학교급식 교육공무직원(조리종사자 및 배식보조원) 단기 대체인력풀 현황(2026. 5. 31. 기준) | 박** | 2026.06.04 | 12 |
| 193 | 학교급식 교육공무직원(조리종사자 및 배식보조원) 단기 대체인력풀 현황(2026. 4. 30. 기준) | 박** | 2026.05.07 | 8 |
| 192 | 특수운영직군(시설미화원) 단기대체 인력풀 현황(2026. 5. 1. 기준) | 백** | 2026.04.30 | 2 |
| 191 | 학교급식 교육공무직원(조리종사자 및 배식보조원) 단기 대체인력풀 현황(2026. 3. 31. 기준) | 박** | 2026.04.09 | 10 |
| 190 | 돌봄교실 교육공무직원(초등보육전담사) 단기 대체인력명부 현황(2026. 3월) | 유** | 2026.03.10 | 29 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.