| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 292 | 2026. 9. 1.자 특수학교(유치원, 고등학교)결원 공지 | 류** | 2026.09.01 | 34 |
| 291 | 2026. 9. 1.자 특수교육 일반현황(특수학교 및 특수학급 현황) | 류** | 2026.09.01 | 39 |
| 290 | 2026학년도 꿈이든카드 치료.방과후 지원기관 현황 (26.8 기준) | 유** | 2026.08.31 | 14 |
| 289 | 2026. 8. 1.자 특수학교(유치원, 고등학교)결원 공지 | 류** | 2026.08.03 | 90 |
| 288 | 2026. 8. 1.자 특수교육 일반현황(특수학교 및 특수학급 현황) | 류** | 2026.08.03 | 83 |
| 287 | 2026학년도 꿈이든카드 치료·방과후 지원기관 현황(26. 7. 기준) | 유** | 2026.07.30 | 24 |
| 286 | 동두천양주 관내 유치원 특수학급 설치교 안내 | 류** | 2026.07.08 | 79 |
| 285 | 2026. 7. 1.자 특수학교(유치원, 고등학교) 결원 공지 | 류** | 2026.07.01 | 149 |
| 284 | 2026. 7. 1.자 특수교육 일반현황(특수학교 및 특수학급 현황) | 류** | 2026.07.01 | 81 |
| 283 | 2026학년도 꿈이든카드 치료·방과후 지원기관 현황(26. 6. 기준) | 유** | 2026.06.30 | 37 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.