현원 및 결원은 수시로 변경되므로 해당학교 또는 교육지원청으로 문의 후 방문하시기 바랍니다.
작성일 기준: 2026. 1. 1.
학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
학급 | 정원 | 현원 | 전학가능인원 | 학급 | 정원 | 현원 | 전학가능인원 | 학급 | 정원 | 현원 | 전학가능인원 | |
생연중 | 7 | 189 | 179 | 12 | 7 | 189 | 187 | 8 | 7 | 189 | 187 | 7 |
송내중앙중 | 5 | 135 | 122 | 13 | 6 | 162 | 149 | 13 | 6 | 162 | 147 | 15 |
동두천여중 | 4 | 108 | 92 | 16 | 4 | 108 | 96 | 12 | 5 | 135 | 115 | 20 |
한빛누리중 | 4 | 108 | 100 | 8 | 5 | 135 | 124 | 11 | 5 | 135 | 120 | 15 |
동두천중 | 4 | 108 | 90 | 18 | 3 | 81 | 64 | 17 | 4 | 108 | 91 | 17 |
신흥중 | 4 | 108 | 111 | -3 | 4 | 108 | 103 | 5 | 5 | 135 | 127 | 8 |
고암중 | 8 | 216 | 206 | 12 | 8 | 216 | 214 | 2 | 6 | 162 | 162 | 0 |
덕계중 | 10 | 270 | 269 | 1 | 9 | 243 | 243 | 0 | 8 | 216 | 214 | 2 |
덕정중 | 5 | 135 | 131 | 5 | 4 | 108 | 108 | 1 | 5 | 135 | 138 | 1 |
회천중 | 5 | 135 | 126 | 12 | 5 | 135 | 126 | 16 | 5 | 135 | 138 | 0 |
덕현중 | 11 | 297 | 297 | 0 | 11 | 297 | 296 | 1 | 11 | 297 | 293 | 4 |
삼숭중 | 10 | 270 | 267 | 6 | 11 | 297 | 299 | 6 | 11 | 297 | 290 | 12 |
옥정중 | 11 | 396 | 374 | 24 | 10 | 330 | 320 | 17 | 19 | 627 | 622 | 10 |
옥빛중 | 12 | 432 | 425 | 15 | 15 | 495 | 497 | 11 | 12 | 396 | 396 | 6 |
회암중 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
율정중 | 16 | 576 | 562 | 32 | 11 | 363 | 358 | 8 | 2 | 66 | 59 | 7 |
남문중 | 3 | 81 | 82 | -1 | 3 | 81 | 58 | 23 | 3 | 81 | 65 | 16 |
양주백석중 | 7 | 189 | 177 | 16 | 8 | 216 | 212 | 9 | 7 | 189 | 193 | 2 |
조양중 | 4 | 108 | 103 | 8 | 3 | 81 | 81 | 1 | 3 | 81 | 78 | 4 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.