| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2024년 4분기 동두천양주교육지원청 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 백희수 | 2025.02.12 | 24 |
| 24 | 2024년 2~3분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 백희수 | 2024.10.08 | 36 |
| 23 | 2024년 1분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 백희수 | 2024.04.08 | 43 |
| 22 | 2023년 4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 백희수 | 2024.01.05 | 38 |
| 21 | 2023년 3분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 백희수 | 2023.10.12 | 34 |
| 20 | 2023년 2분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 백희수 | 2023.07.03 | 44 |
| 19 | 2023년 1분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 김원선 | 2023.04.06 | 67 |
| 18 | 2022년 4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 김원선 | 2023.01.06 | 66 |
| 17 | 2022년 3분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 김원선 | 2022.11.07 | 53 |
| 16 | 2022년 2분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 김원선 | 2022.07.07 | 64 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.